24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 15:50 | 17:49 | 120 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 23:43 | 23:49 | 6 分鐘 |
3 | 23:20 | 23:39 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-11-14 | 20:04 | 23:24 | 200 分鐘 |
5 | 14:45 | 18:29 | 224 分鐘 | |
6 | 14:40 | 14:40 | 0 分鐘 | |
7 | 02:35 | 04:05 | 90 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
9 | 2024-11-13 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
10 | 18:19 | 20:40 | 141 分鐘 | |
11 | 00:41 | 03:00 | 139 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
13 | 2024-11-12 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
14 | 21:47 | 21:50 | 3 分鐘 | |
15 | 18:22 | 18:59 | 37 分鐘 | |
16 | 14:48 | 16:07 | 79 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
19 | 17:38 | 20:30 | 172 分鐘 | |
20 | 14:58 | 16:01 | 62 分鐘 | |
21 | 14:35 | 14:54 | 19 分鐘 | |
22 | 12:49 | 13:12 | 23 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
24 | 2024-11-10 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
25 | 17:03 | 17:10 | 8 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
27 | 2024-11-09 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
28 | 17:05 | 18:40 | 95 分鐘 | |
29 | 2024-11-08 | 17:36 | 18:39 | 63 分鐘 |
30 | 2024-11-07 | 17:35 | 17:59 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a744.2eas.com ALL RIGHTS RESERVED. |